top of page


Estado de cuenta
MATI75
Fecha inicio:
1/11/2024
Presupuestos de obra
Presupuesto inicial:
Trab. adicionales:
Total presupuestos:
14,643,510.94
64,500.00
14,714,460.94
Resumen movimientos
Tram / prelim / finiquitos
260,734.00
Total estimado obra
14,714,460.94
Abonos:
9,461,923.93
Restante estimado*:
5,513,271.01
*Puede variar hasta en un 7% sobre el costo directo.
Folio | Fecha | Concepto | Beneficiario | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|---|
B3345 | 12/12/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | |
B3346 | 12/12/2025 | Albañilería | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | |
B3347 | 12/12/2025 | Albañilería | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 2,142.86 | |
B3348 | 12/12/2025 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | |
B3349 | 12/12/2025 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 | |
B3350 | 12/12/2025 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | |
B3351 | 12/12/2025 | Albañilería | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | |
B3352 | 12/12/2025 | Albañilería | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,142.86 | |
B3353 | 12/12/2025 | Mat construcción | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 16,759.20 | |
B3354 | 12/12/2025 | Mat construcción | JULIO CESAR CAMPOS MORA | 82,500.00 | |
B3355 | 12/12/2025 | Mat construcción | Home Depot De México | 52,291.61 | |
E3005 | 12/12/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,300.00 | |
E3006 | 12/12/2025 | Albañilería | ANTONIO RODRIGUEZ PADILLA | 3,500.00 | |
E3007 | 12/12/2025 | Albañilería | BRAULIO LOPEZ FLORES | 500.00 | |
E3008 | 12/12/2025 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 1,000.00 | |
E3009 | 12/12/2025 | Albañilería | GIOVANNI JAZHIEL BENAVIDES LOPEZ | 2,500.00 | |
E3010 | 12/12/2025 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLAOBOS FLORES | 2,500.00 | |
E3011 | 12/12/2025 | Albañilería | ISAAC EMMANUEL MIRALRIO DUEÑAS | 2,142.86 | |
E3012 | 12/12/2025 | Albañilería | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 3,500.00 | |
E3013 | 12/12/2025 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,000.00 | |
E3014 | 12/12/2025 | Albañilería | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 714.29 | |
E3015 | 12/12/2025 | Albañilería | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 3,500.00 | |
E3016 | 12/12/2025 | Albañilería | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 1,000.00 | |
B3338 | 8/12/2025 | Concreto | Alfredo Gonzáles Ortega | 108,500.00 | |
B3339 | 8/12/2025 | Mat construcción | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 2,001.00 | |
B3340 | 8/12/2025 | Mat construcción | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 12,200.00 | |
B3341 | 8/12/2025 | Mat construcción | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | 27,200.00 | |
B3342 | 8/12/2025 | Renta de maquinaria | Luis Santiago Hernández | 918.00 | |
B3330 | 5/12/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | |
B3331 | 5/12/2025 | Albañilería | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 |
Page 1 of 47
bottom of page
