top of page


Estado de cuenta
ARGO
Fecha inicio:
24/5/2024
Presupuestos de obra
Presupuesto inicial:
Trab. adicionales:
Total presupuestos:
3,450,000.00
0.00
3,450,000.00
Resumen movimientos
Tram / prelim / finiquitos
Total estimado obra
3,450,000.00
Abonos:
3,190,532.43
Restante estimado*:
259,467.57
Folio | Fecha | Concepto | Beneficiario | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|---|
E2835 | 9/8/2025 | Herrería | Edgar Castañeda De Los Santos | 2,300.00 | |
E2818 | 5/8/2025 | Instalación pisos | JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ | 5,000.00 | |
B3217 | 2/8/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Home Depot De México | 4,017.02 | |
E2794 | 26/7/2025 | Fontanero /elec | Claudio Omar Ocampo | 3,000.00 | |
E2806 | 26/7/2025 | Instalación pisos | JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ | 1,200.00 | |
B3171 | 3/7/2025 | Mant. maquinaria | MONICA LILIAN COVARRUBIAS COBOS | 4,589.38 | |
B3089 | 28/6/2025 | Equipos | MONICA LILIAN COVARRUBIAS COBOS | 8,860.00 | |
B3137 | 28/6/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 965.38 | |
B3127 | 21/6/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 976.00 | |
E2679 | 21/6/2025 | Otros | FRANCISCO ELIAS PADILLA | 500.00 | |
B3091 | 17/6/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Home Depot De México | 7,900.66 | |
E2647 | 17/6/2025 | Otros | PrintCopy | 30.00 | |
E2644 | 14/6/2025 | Otros | FRANCISCO ELIAS PADILLA | 1,670.00 | |
E2619 | 13/6/2025 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | 108.90 | |
E2584 | 9/6/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Home Depot De México | 876.04 | |
E2585 | 9/6/2025 | Otros | FRANCISCO ELIAS PADILLA | 2,000.00 | |
E2587 | 9/6/2025 | Fontanero /elec | Claudio Omar Ocampo | 1,750.00 | |
B3049 | 7/6/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Home Depot De México | 32,844.00 | |
B3055 | 7/6/2025 | Ferretería/mat elec | LUIS EDUARDO CHAVEZ BUSTOS | 1,306.20 | |
E2580 | 7/6/2025 | Aluminios Y Templados | Ismael Castañeda | 8,900.00 | |
E2555 | 6/6/2025 | Ferretería/mat elec | Proveedor Ocasional | 58.90 | |
B3007 | 4/6/2025 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | 2,879.30 | |
B3004 | 3/6/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 232.00 | |
E2534 | 2/6/2025 | Otros | FRANCISCO ELIAS PADILLA | 2,000.00 | |
E2527 | 31/5/2025 | Pintura | Miguel Eduardo Lopez | 12,000.00 | |
E2531 | 31/5/2025 | Fontanero /elec | Claudio Omar Ocampo | 5,000.00 | |
B2996 | 28/5/2025 | Pintura e imper | PINTURAS DEL 57 | 2,985.00 | |
B2947 | 27/5/2025 | IYALY DARITZA VAZQUEZ ACOSTA | 730.80 | ||
B2945 | 26/5/2025 | Pintura e imper | PINTURAS DEL 57 | 10,763.50 | |
B2898 | 24/5/2025 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | 2,165.45 |
Page 1 of 28
bottom of page
