top of page


Movimientos bancarios
Resumen del periodo
Septiembre
2025
Saldo inicial
42,961.29
Abonos
220,000.00
Cargos
86,822.71
Saldo final
176,138.58
id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3259 | 6/9/2025 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,250.00 | 40,711.29 | 362025 | |
B3260 | 6/9/2025 | Nomina | NEMESIO PEREZ CARLOS | SUB | 2,000.00 | 38,711.29 | 362025 | |
B3261 | 6/9/2025 | Albañilería | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | MATI75 | 2,500.00 | 36,211.29 | 362025 | |
B3262 | 6/9/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 2,500.00 | 33,711.29 | 362025 | |
B3263 | 8/9/2025 | Reposición Compras | ART | ART | 3,421.41 | 30,289.88 | gastos LILA | |
B3264 | 13/9/2025 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,250.00 | 28,039.88 | 372025 | |
B3265 | 13/9/2025 | Nomina | NEMESIO PEREZ CARLOS | SUB | 2,000.00 | 26,039.88 | 372025 | |
B3266 | 13/9/2025 | Albañilería | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | MATI75 | 2,500.00 | 23,539.88 | 372025 | |
B3267 | 13/9/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 2,500.00 | 21,039.88 | 372025 | |
B3268 | 15/9/2025 | Conversión bancaria | ART | ART | 60,000.00 | 81,039.88 | ||
B3269 | 15/9/2025 | IMSS | Instituto Mexicano Del Seguro Social | ART | 22,682.34 | 58,357.54 | ||
B3270 | 15/9/2025 | Preliminares de obra | LILA7 | 18,000.00 | 40,357.54 | MECANICA DE SUELOS | ||
B3271 | 19/9/2025 | Venta activos | ART | ART | 160,000.00 | 200,357.54 | VENTA TIGUAN | |
B3272 | 19/9/2025 | Venta activos | ART | ART | 0.00 | 200,357.54 | venta de TIGUAN | |
B3273 | 19/9/2025 | Ajuste nomina | ART | ART | 18,053.96 | 182,303.58 | ||
B3274 | 27/9/2025 | ISR Nomina | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 6,165.00 | 176,138.58 | periodo AGOSTO |
Page 1 of 1
bottom of page

