top of page


Movimientos bancarios
Resumen del periodo
Junio
2025
Saldo inicial
344,188.75
Abonos
1,109,290.76
Cargos
622,746.29
Saldo final
75,290.65
id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2997 | 28/6/2025 | Aluminio | RAPHAEL ALEJANDRO BARRERA GUZMAN | LILA7 | 8,104.00 | 336,084.75 | con12 | |
B2998 | 28/6/2025 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 23.20 | 336,061.55 | COMISION COBRADA POR LA CANTIDA DE $3970.18, $2985, $8104 Y $7900.11 | |
B2999 | 28/6/2025 | Aluminio | JOSE VLADIMIR VALENZUELA BARRUTIA | LILA7 | 1,512.22 | 334,549.33 | con12 | |
B3000 | 29/6/2025 | Aluminio | JOSE VLADIMIR VALENZUELA BARRUTIA | LILA7 | 2,779.88 | 331,769.45 | con12 | |
B3001 | 29/6/2025 | Aluminio | FEDERICO BAÑUELOS BARRAGAN | LILA7 | 891.54 | 330,877.91 | con12 | |
B3002 | 3/6/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | MATI75 | 1,218.00 | 329,659.91 | OC-579 | |
B3003 | 3/6/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | LILA7 | 580.00 | 329,079.91 | OC-580 | |
B3004 | 3/6/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | ARGO | 232.00 | 328,847.91 | OC-581 | |
B3006 | 4/6/2025 | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | LILA7 | 550.00 | 328,274.71 | OC-589 | ||
B3007 | 4/6/2025 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | ARGO | 2,879.30 | 325,395.41 | OC-586 | |
B3008 | 3/6/2025 | ISR Nomina | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 7,062.00 | 318,333.41 | MES ABRIL | |
B3009 | 3/6/2025 | IVA simplificado | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 10,345.00 | 307,988.41 | mes de abril | |
B3010 | 3/6/2025 | ISR regimen simplificado de confianza | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 148.00 | 307,840.41 | mes abril | |
B3011 | 6/6/2025 | Concreto | Alfredo Gonzáles Ortega | LILA7 | 13,750.00 | 294,090.41 | OC-591 | |
B3012 | 7/6/2025 | Nomina | IRIS VIANEY CASTRO ROSALES | OFICINA | 1,760.00 | 292,330.41 | 232025 | |
B3013 | 7/6/2025 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,250.00 | 290,080.41 | 232025 | |
B3014 | 7/6/2025 | Nomina | NEMESIO PEREZ CARLOS | SUB | 2,000.00 | 288,080.41 | 232025 | |
B3015 | 7/6/2025 | Albañilería | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | MATI75 | 2,000.00 | 286,080.41 | 232025 | |
B3016 | 7/6/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 100.00 | 285,980.41 | 232025 | |
B3017 | 7/6/2025 | Albañilería | ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | MATI75 | 2,500.00 | 283,480.41 | 232025 |
Page 1 of 9
bottom of page

