top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2473 | 1/4/2025 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | LILA7 | 16,238.84 | 522,698.14 | OC-430 | |
B2474 | 1/4/2025 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | LILA7 | 917.70 | 521,780.44 | OC-431 | |
B2475 | 1/4/2025 | IYALY DARITZA VAZQUEZ ACOSTA | LILA7 | 4,628.40 | 517,152.04 | OC-432 | ||
B2476 | 1/4/2025 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 517,146.24 | comisión cobrada por la cantidad de $4628.40 | |
B2477 | 2/4/2025 | Gasolina | Proveedor Ocasional | Cancelado | 517,146.24 | |||
B2478 | 2/4/2025 | Compra blancos | VIANNEY TEXTILES HOGAR | NIZA | 33,340.40 | 483,805.84 | ||
B2479 | 2/4/2025 | Gasolina | Proveedor Ocasional | ART | 1,934.06 | 481,871.78 | ||
B2480 | 2/4/2025 | Gastos Varios | Pase Servicios Electronicos | ART | 900.00 | 480,971.78 | ||
B2481 | 2/4/2025 | Pisos y adhesivos | Bodega De Recubrimientos, Pisos y Azulejos De Tepic | ARGO | 16,716.00 | 464,255.78 | ||
B2482 | 3/4/2025 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | ARGO | 6,174.74 | 458,081.04 | OC-435 | |
B2483 | 3/4/2025 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | LILA7 | 5,151.37 | 452,929.67 | OC-436 | |
B2484 | 4/4/2025 | Ministración | ART | MATI75 | 500,000.00 | 952,929.67 | ||
B2485 | 4/4/2025 | Compra blancos | LUIS DIEGO LIRA TOVAR | TODAS | 4,227.50 | 948,702.17 | toallas | |
B2486 | 4/4/2025 | Mat construcción | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | MATI75 | 13,600.00 | 935,102.17 | caseton | |
B2487 | 5/4/2025 | Acero | ACEROS MURILLO | MATI75 | 1,412.14 | 933,690.03 | OC-439 | |
B2488 | 5/4/2025 | Nomina | IRIS VIANEY CASTRO ROSALES | OFICINA | 1,760.00 | 931,930.03 | 142025 | |
B2489 | 5/4/2025 | Nomina | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | OFICINA | 2,500.00 | 929,430.03 | 142025 | |
B2490 | 5/4/2025 | Nomina | CESAR ELOY PRADO BARAJAS | SUB | 2,000.00 | 927,430.03 | 142025 | |
B2491 | 5/4/2025 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,250.00 | 925,180.03 | 142025 | |
B2492 | 5/4/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 100.00 | 925,080.03 | 142025 |
Page 1 of 14
bottom of page


